JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 045
JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 045
JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 045
JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 045

JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 045

Datos técnicos pastilla P 59 045

  • Eje: Delantero
  • WVA: 23832, 23833, 23844
  • Anchura: 155,1 - 156,3 mm
  • Espesor: 19,6 mm
  • Altura: 69,6 - 76 mm
  • Sistema de frenos: Teves

REF EQUIVALENTES:

MAGNETI MARELLI 363916060364

P59045
Últimas unidades en stock
33,70 €
Impuestos incluidos

 

Vehículos compatibles

CHEVROLET

Modelo Tipo Kw Año

MERIVA 1.8 78 01/04 07/12

MERIVA 1.8 82 03/03 07/12

MERIVA 1.8 92 05/03 05/08

VIVA 1.8 90 09/03 03/08

VIVA 1.8 92 09/03 03/08

ZAFIRA 2.2 110 07/05 -

ZAFIRA (F75) 1.8 81 02/99 07/01

ZAFIRA (F75) 1.8 92 07/00 06/05

ZAFIRA (F75) 2.0 85 04/01 07/04

ZAFIRA (F75) 2.0 100 04/01 07/12

ZAFIRA (F75) 2.0 89 08/04 12/12

ZAFIRA (F75) 2.2 91 04/01 07/04

ZAFIRA (F75) 2.2 110 09/05 12/06

HOLDEN

Modelo Tipo Kw Año

ASTRA (AH) 1.8 i 103 04/07 03/10

ASTRA (AH) 1.8 i 90 07/05 03/07

ASTRA (AH) 1.9 CDTI 88 06/06 03/10

ASTRA (AH) 1.9 CDTI 110 06/06 03/10

ASTRA (AH) 2.2 i 110 12/06 03/08

ASTRA Convertible (TS) 2.2 i 108 06/02 12/06

ASTRA Estate (AH) 1.8 i 103 04/07 03/10

ASTRA Estate (AH) 1.8 i 90 07/05 03/07

ASTRA Estate (AH) 1.9 CDTI 88 08/08 03/10

ASTRA Hatchback (TS) 1.8 i 85 02/98 08/00

ASTRA Hatchback (TS) 1.8 i 92 09/00 10/04

ASTRA Hatchback (TS) 2.2 i 108 09/00 07/04

ASTRA Saloon (TS) 1.8 i 92 09/00 10/04

ASTRA SPORTSBACK (AH) 1.8 i 103 04/07 03/10

ASTRA SPORTSBACK (AH) 1.8 i 90 07/05 03/08

ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.0 i Turbo 147 06/06 03/10

ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 110 12/06 03/08

ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 109 12/06 03/08

ASTRA SPORTSBACK (AH) 2.2 i 110 12/06 03/10

ASTRA TWINTOP (AH) 2.2 i 110 03/08 03/10

COMBO Box (XC) 1.4 i 66 04/05 12/12

COMBO Box (XC) 1.6 i 62 09/02 04/05

ZAFIRA (TT) 2.2 i 108 06/01 02/06

OPEL

Modelo Tipo Kw Año

ADAM (M13) 1.4 S 110 11/14 -

ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.4 (L35) 66 01/09 -

ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.6 (L35) 85 12/06 05/14

ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) 81 01/09 -

ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48) 66 01/09 -

ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.4 (L48) 66 01/09 -

ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.6 (L48) 85 01/09 -

ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48) 81 01/09 -

ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.6 (L69) 85 01/09 05/14

ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 81 01/09 -

ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.7 CDTI (L69) 92 01/09 -

ASTRA G Box (F70) 2.0 DI (F70) 60 01/99 04/05

ASTRA G Convertible (T98) 1.8 16V (F67) 92 03/01 10/05

ASTRA G Convertible (T98) 2.2 16V (F67) 108 03/01 10/05

ASTRA G Convertible (T98) 2.2 DTI (F67) 92 09/02 10/05

ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 74 03/00 05/05

ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 76 03/00 05/05

ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 85 03/00 10/00

ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 92 09/00 05/05

ASTRA G Coupe (T98) 2.2 16V (F07) 108 09/00 05/05

ASTRA G Coupe (T98) 2.2 DTI (F07) 92 09/02 05/05

ASTRA G Estate (T98) 1.6 CNG (F35) 71 03/03 07/04

ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 85 02/98 09/00

ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 92 09/00 07/04

ASTRA G Estate (T98) 2.0 16V (F35) 100 02/98 07/04

ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI (F35) 60 02/98 07/04

ASTRA G Estate (T98) 2.0 DTI 16V (F35) 74 08/99 07/04

ASTRA G Estate (T98) 2.2 16V (F35) 108 03/01 07/04

ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) 86 09/02 07/04

ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) 92 09/02 07/04

ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 85 02/98 09/00

ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 92 09/00 01/05

ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 100 02/98 01/05

ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) 60 02/98 01/05

ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) 74 08/99 01/05

ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) 108 06/00 01/05

ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 86 09/02 01/05

ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 92 09/02 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 92 06/00 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 85 09/98 09/00

ASTRA G Saloon (T98) 2.0 16V (F69) 100 09/98 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI (F69) 60 09/98 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DTI 16V (F69) 74 08/99 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 2.2 16V (F69) 108 03/01 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) 86 09/02 01/05

ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) 92 09/02 01/05

ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 59 08/05 10/10

ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 66 08/05 10/10

ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 66 03/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 55 04/04 10/04

ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 59 04/04 10/04

ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) 66 08/09 10/10

ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 77 03/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 85 12/06 05/14

ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) 132 02/07 10/10

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 81 02/07 05/14

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 92 02/07 05/14

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 59 03/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 74 03/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 92 01/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 103 01/06 10/10

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 88 06/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 110 09/04 10/10

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 74 09/05 10/10

ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 88 04/04 10/10

ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 125 03/04 10/10

ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 147 09/04 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.3 CDTI (L70) 66 08/05 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.6 EcoTec (L70) 76 02/04 11/04

ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 81 02/07 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 92 02/07 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 74 03/04 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 110 09/04 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 88 09/05 10/10

ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) 88 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI (L35) 66 08/05 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 55 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 66 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) 66 08/09 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 77 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 85 12/06 05/14

ASTRA H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) 85 08/09 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) 132 02/07 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 81 02/07 05/14

ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 92 02/07 05/14

ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 59 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 74 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 92 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 103 08/05 05/14

ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 110 09/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 74 09/05 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 88 09/05 10/10

ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 88 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 125 08/04 10/10

ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 147 09/04 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.2 (L08) 59 08/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 66 04/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 55 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 66 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 77 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 85 12/06 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) 132 02/07 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 81 02/07 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 92 02/07 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 59 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 74 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 103 01/06 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 92 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 74 01/06 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 110 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 88 09/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 88 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 125 03/05 10/10

ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 147 03/05 10/10

ASTRA H Saloon (A04) 1.3 CDTi (L69) 66 02/07 10/10

ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) 85 02/07 05/14

ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 81 02/07 05/14

ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 74 02/07 10/10

ASTRA H Saloon (A04) 1.8 (L69) 103 02/07 09/12

ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 (L67) 66 10/05 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 77 09/05 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 85 12/06 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) 132 02/07 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 92 09/05 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 103 09/05 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 110 09/05 10/10

ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 125 09/05 10/10

COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V 51 08/05 -

COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V 55 10/05 12/12

COMBO Box Body / Estate 1.4 16V 66 08/05 -

COMBO Box Body / Estate 1.6 64 10/01 -

COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V 71 04/05 -

COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V 69 06/06 -

COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V 74 12/04 -

COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V 48 10/01 -

COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V 55 10/01 -

COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 51 06/04 01/11

COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 55 10/05 12/11

COMBO Tour 1.4 66 10/04 12/11

COMBO Tour 1.6 64 10/01 09/06

COMBO Tour 1.6 CNG 71 04/05 01/11

COMBO Tour 1.6 CNG 69 06/06 12/11

COMBO Tour 1.7 CDTI 16V 74 07/04 12/11

COMBO Tour 1.7 DI 16V 48 10/01 06/04

COMBO Tour 1.7 DTI 16V 55 10/01 06/04

CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) 74 06/03 12/09

CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 110 05/07 08/14

CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) 141 11/06 08/14

CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 66 09/14 -

CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) 85 09/14 -

CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) 51 09/14 -

CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 55 09/14 -

CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) 70 09/14 -

CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 55 09/14 -

CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) 66 09/14 -

CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) 74 09/14 -

CORSA E Van (X15) 1.3 CDTI (08) 70 09/14 -

CORSA E Van (X15) 1.4 (08) 55 09/14 -

CORSA E Van (X15) 1.4 (08) 66 09/14 -

MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75) 51 04/05 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75) 55 09/03 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport (E75) 66 07/04 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) 66 07/04 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.6 (E75) 77 01/06 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.6 (E75) 64 05/03 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E75) 74 05/03 01/06

MERIVA A MPV (X03) 1.6 Turbo (E75) 132 09/05 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.7 CDTI (E75) 74 09/03 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.7 CDTI (E75) 92 09/06 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.7 DTI (E75) 55 09/03 05/10

MERIVA A MPV (X03) 1.8 (E75) 92 05/03 05/10

MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 55 06/10 10/13

MERIVA B MPV (S10) 1.3 CDTI (75) 70 06/10 11/14

MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 74 06/10 03/17

MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 103 06/10 03/17

MERIVA B MPV (S10) 1.4 (75) 88 06/10 03/17

MERIVA B MPV (S10) 1.4 LPG (75) 88 06/11 03/17

MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) 70 01/14 01/17

MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTI (75) 81 03/14 03/17

MERIVA B MPV (S10) 1.6 CDTi (75) 100 08/13 01/17

MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 74 06/10 01/17

MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 81 06/10 06/15

MERIVA B MPV (S10) 1.7 CDTI (75) 96 06/10 10/13

ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F75) 74 04/99 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 CNG (F75) 71 09/01 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 85 04/99 09/00

ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 92 09/00 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI (F75) 63 07/99 06/00

ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V (F75) 60 07/99 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 74 09/00 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 16V (F75) 108 09/00 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 86 01/02 06/05

ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 92 01/02 06/05

ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) 85 01/08 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.6 (M75) 77 07/05 09/12

ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (M75) 69 07/05 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) 110 02/09 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) 81 01/08 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.7 CDTI (M75) 92 01/08 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75) 88 06/13 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75) 103 07/05 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.8 LPG (M75) 103 07/09 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) 88 07/05 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) 110 07/05 04/15

ZAFIRA B (A05) 1.9 CDTI (M75) 74 07/05 12/10

ZAFIRA B (A05) 2.0 (M75) 147 07/05 12/10

ZAFIRA B (A05) 2.2 (M75) 110 07/05 12/12

ZAFIRA B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) 110 02/09 04/15

ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) 81 01/08 04/15

ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) 92 01/08 04/15

ZAFIRA B Van (A05) 1.8 (M75) 103 07/05 04/15

VAUXHALL

Modelo Tipo Kw Año

ADAM (M13) 1.4 S 110 11/14 -

ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 1.8 16V 92 03/01 10/05

ASTRA Mk IV (G) Convertible (T98) 2.2 16V 108 03/01 10/05

ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.6 16V 76 03/00 08/05

ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V 85 03/00 08/05

ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V 92 09/00 08/05

ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V Dualfuel 92 07/02 08/04

ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 1.8 16V Dualfuel 87 09/02 08/05

ASTRA Mk IV (G) Coupe (T98) 2.2 16V 108 03/00 08/05

ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V 85 02/98 08/00

ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V 92 09/00 05/05

ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 1.8 16V Dualfuel 87 09/02 05/05

ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 2.0 DI 60 03/98 04/04

ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 2.0 DTI 16V 74 03/98 04/04

ASTRA Mk IV (G) Estate (T98) 2.2 16V 108 03/01 05/05

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 85 02/98 09/00

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 92 09/00 05/05

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 1.8 16V Dualfuel (F08, F48) 87 09/02 05/05

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 2.0 16V (F08) 100 02/98 05/05

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 2.0 DI (F48) 60 02/98 05/05

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F48) 74 08/99 05/05

ASTRA Mk IV (G) Hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) 108 03/01 05/05

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.8 16V 85 02/98 07/04

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.8 16V 92 02/98 07/04

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 1.8 16V Dualfuel 87 02/98 07/04

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 2.0 16V 100 09/98 05/05

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 2.0 DI 60 02/98 07/04

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 2.0 DTI 16V 74 02/98 07/04

ASTRA Mk IV (G) Saloon (T98) 2.2 DTI 92 09/02 05/05

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.3 CDTI (L48) 66 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.4 (L48) 66 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) 77 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 (L48) 85 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.6 Turbo (L48) 132 09/06 09/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) 59 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI (L48) 74 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi (L48) 81 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) 92 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.8 (L48) 103 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) 88 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI (L48) 110 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 88 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) 125 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) (A04) 2.0 Turbo (L48) 147 01/04 05/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.3 CDTi (L35) 66 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.4 (L35) 66 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.4 (L35) 55 08/04 10/10

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.6 (L35) 77 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.6 (L35) 85 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.6 (L35) 132 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) 74 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 59 08/04 05/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) 81 08/04 10/12

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.8 (L35) 92 10/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.8 (L35) 103 12/05 10/10

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi (L35) 88 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi (L35) 110 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 1.9 CDTi 16V (L35) 88 08/04 03/09

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 125 08/04 10/10

ASTRA Mk V (H) Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 147 08/04 10/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi (L08) 66 04/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.4 i 16V (L08) 66 03/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) 77 02/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 (L08) 132 10/06 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.6 i 16V (L08) 85 12/06 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) 74 02/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.7 CDTi (L08) 81 02/07 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 (L08) 92 02/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.8 i 16V (L08) 103 03/07 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) 88 02/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) 110 02/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.9 CDTi (L08) 74 08/05 11/10

ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) 2.0 Turbo (L08) 125 02/05 11/10

ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 (L67) 77 09/05 11/10

ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.6 i 16V (L67) 85 10/06 08/11

ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.8 (L67) 103 05/08 11/10

ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 110 01/06 11/10

ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 (L67) 125 02/06 11/10

ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 147 01/06 11/10

ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.7 CDTI 59 04/04 08/06

ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.7 DTI 16V 55 04/01 08/06

ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 1.7 TD 50 08/98 08/06

ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 2.0 DI 60 08/98 08/06

ASTRAVAN Mk IV (G) (T98) 2.0 DTI 74 04/04 08/06

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.3 CDTi 66 08/05 -

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.4 i 66 03/05 -

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.6 76 03/05 -

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi 59 03/05 07/06

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTI 74 03/05 11/11

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi 81 06/11 12/13

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.7 CDTi 92 11/11 -

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi 88 03/05 11/11

ASTRAVAN Mk V (H) (A04) 1.9 CDTi 110 03/05 11/11

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.3 CDTI 16V 51 09/04 02/12

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.3 CDTI 16V 55 10/05 11/11

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.4 16V 66 10/01 05/07

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.4 i 16V 66 01/04 11/11

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 62 09/01 10/04

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 64 10/01 11/11

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 CNG 16V 71 04/05 02/12

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.6 CNG 16V 69 06/06 02/12

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.7 CDTI 16V 74 12/04 11/11

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.7 DI 16V 48 09/01 11/11

COMBO Mk II (C) Box Body / Estate (F25) 1.7 DTI 16V 55 10/01 11/11

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V 55 07/06 02/12

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V 51 09/04 09/06

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4 66 10/04 09/10

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 64 10/01 06/04

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG 71 04/05 02/12

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG 69 06/06 09/10

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V 74 12/04 09/10

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DI 16V 48 09/01 06/04

COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DTI 16V 55 10/01 02/12

CORSA Mk II (C) (X01) 1.7 CDTI 16V (F08, F68) 74 08/00 09/06

CORSA Mk II (C) (X01) 1.8 16V (F08, F68) 92 08/00 09/06

CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 SRi (L08) 110 05/07 08/14

CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) 141 11/06 08/14

CORSAVAN Mk II (C) (X01) 1.7 DTI 16V (F08) 55 09/00 06/06

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI 55 01/03 10/09

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI 51 04/05 06/10

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport 66 01/03 06/10

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 i 64 01/03 06/10

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V 74 01/03 09/05

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport 77 05/03 06/10

MERIVA Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo 132 05/06 06/10

