JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 042
JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 042
JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 042
JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 042

JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 042

Datos técnicos pastilla p 59 042

  • Eje: Trasero
  • WVA: 23482, 24137
  • Anchura: 123,2 mm
  • Espesor: 16,7 mm
  • Altura: 51,9 mm
  • Sistema de frenos: Teves
  • Avisador de desgaste: Preparado

REF EQUIVALENTES:

MAGNETI MARELLI 363700459042

P59042
27,12 €
Impuestos incluidos

 

Vehículos compatibles

CADILLAC

Modelo Tipo Kw Año

BLS 1.9 D 110 04/06 -

BLS 1.9 D 132 12/07 -

BLS 2.0 T 129 04/06 -

BLS 2.0 T 154 04/06 -

BLS 2.0 T AWD 154 04/06 -

BLS 2.0 T Flexpower 147 12/07 -

BLS 2.8 T 188 04/06 -

BLS 2.8 T 206 12/09 12/10

BLS 2.8 T AWD 206 10/08 -

BLS Wagon 1.9 D 110 12/07 -

BLS Wagon 1.9 D 132 12/07 -

BLS Wagon 2.0 T 129 12/07 -

BLS Wagon 2.0 T 154 12/07 -

BLS Wagon 2.0 T AWD 154 12/07 -

BLS Wagon 2.0 T Flexpower 147 12/07 -

BLS Wagon 2.8 T 206 08/10 -

BLS Wagon 2.8 T 188 12/07 -

BLS Wagon 2.8 T AWD 206 10/08 -

CHEVROLET

Modelo Tipo Kw Año

VECTRA 2.2 114 01/05 07/06

VECTRA 2.8 184 10/06 -

VECTRA 2.8 188 11/05 09/06

VECTRA 2.2 108 04/02 04/04

VECTRA 3.2 155 09/01 07/04

CITROËN

Modelo Tipo Kw Año

C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 80 02/08 -

C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 82 07/10 -

C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 84 01/12 -

C5 III (RD_) 1.6 THP 150 110 07/10 -

C5 III (RD_) 1.6 THP 155 115 04/09 -

C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 88 07/10 -

C5 III (RD_) 1.8 16V 92 02/08 -

C5 III (RD_) 2.0 16V 103 02/08 -

C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex 103 02/08 -

C5 III (RD_) 2.0 HDi 100 02/08 -

C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 103 04/09 -

C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110 04/09 -

C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 120 04/09 -

C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 133 03/15 -

C5 III (RD_) 2.2 HDi 125 02/08 -

C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 150 07/10 -

C5 III (RD_) 2.7 HDi 150 02/08 -

C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 177 04/09 -

C5 III (RD_) 3.0 V6 155 02/08 -

C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 80 02/08 -

C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 82 07/10 -

C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 84 01/12 -

C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 110 04/09 -

C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 115 04/09 -

C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 88 07/10 -

C5 III Break (RW_) 1.8 16V 92 02/08 -

C5 III Break (RW_) 2.0 16V 103 02/08 -

C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex 103 02/08 -

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 100 02/08 -

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 103 04/09 -

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 110 04/09 -

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 120 04/09 -

C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 133 03/15 -

C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 125 02/08 -

C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 120 02/08 -

C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 150 07/10 -

C5 III Break (RW_) 2.7 HDi 150 02/08 -

C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 177 04/09 -

C5 III Break (RW_) 3.0 V6 155 02/08 -

FORD

Modelo Tipo Kw Año

C-MAX (DM2) 1.6 74 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.6 85 04/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 66 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 74 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 80 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.8 90 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.8 92 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 92 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 85 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 2.0 107 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 2.0 CNG 107 04/09 09/10

C-MAX (DM2) 2.0 LPG 107 06/08 09/10

C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 98 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 100 02/07 09/10

C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 81 02/08 09/10

FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 74 10/03 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 66 02/05 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi 80 10/03 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti 85 08/04 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 92 04/04 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 90 09/05 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 88 10/03 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 92 01/06 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi 85 01/05 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 107 03/04 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 98 10/03 03/07

FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi 100 10/03 03/07

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 59 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 74 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG 85 10/09 07/11

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 66 01/05 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 74 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi 80 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti 85 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 92 03/06 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 92 01/06 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi 85 01/05 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 105 04/10 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 104 06/05 09/08

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 107 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 107 04/09 07/11

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex 107 10/08 03/10

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 107 06/08 07/11

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 81 02/08 07/11

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 98 07/04 01/08

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi 100 07/04 09/12

FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 166 10/05 09/12

FOCUS II Convertible 1.6 74 10/06 09/10

FOCUS II Convertible 2.0 107 10/06 09/10

FOCUS II Convertible 2.0 TDCi 100 10/06 09/10

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 59 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 74 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 66 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 74 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi 80 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti 85 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 92 03/06 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 92 06/06 07/11

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 96 12/05 01/08

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi 85 04/05 09/12

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 107 04/05 07/11

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 81 02/08 07/11

FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi 100 04/05 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 59 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 74 07/04 07/11

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG 85 10/09 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 66 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 74 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 80 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi 81 12/07 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti 85 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 92 03/06 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 92 01/06 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 97 12/05 01/08

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi 85 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 107 07/04 09/12

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 107 06/08 07/11

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 81 02/08 07/11

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 98 07/04 01/08

FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi 100 07/04 09/12

FOCUS III 2.0 110 10/13 -

FOCUS III Saloon 2.0 110 10/13 -

FOCUS III Turnier 2.0 110 10/13 -

TOURNEO CONNECT 1.8 16V 85 06/02 12/13

TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 66 06/02 12/13

TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi 81 08/06 12/13

TOURNEO CONNECT 1.8 TDCi /TDDi /DI 55 06/02 12/13

TOURNEO CONNECT ELECTRIC 58 09/11 12/13

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V 85 06/02 12/13

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 16V LPG 85 06/02 12/13

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 Di 55 06/02 12/13

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 66 06/02 12/13

TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi 81 08/06 12/13

HONDA

Modelo Tipo Kw Año

INTEGRA Coupe (DC5) 2.0 Type-S 154 10/04 04/07

JAGUAR

Modelo Tipo Kw Año

S-TYPE (X200) 2.5 V6 147 04/02 10/07

S-TYPE (X200) 2.7 D 152 06/04 10/07

S-TYPE (X200) 3.0 V6 175 01/99 10/07

S-TYPE (X200) 4.0 V8 203 01/99 04/02

S-TYPE (X200) 4.0 V8 209 09/99 12/02

S-TYPE (X200) 4.2 Supercharged 298 11/01 12/08

S-TYPE (X200) 4.2 V8 224 09/07 12/08

S-TYPE (X200) 4.2 V8 219 04/02 10/07

S-TYPE (X200) R 4,2 V8 291 04/02 10/07

XF (X250) 2.0 177 06/12 04/15

XF (X250) 2.2 D 147 03/12 04/15

XF (X250) 2.2 D 120 04/11 04/15

XF (X250) 2.2 D 140 05/11 04/15

XF (X250) 2.7 D 152 03/08 04/15

XF (X250) 3.0 175 03/08 04/15

XF (X250) 3.0 179 03/08 04/15

XF (X250) 3.0 250 03/12 04/15

XF (X250) 3.0 AWD 250 10/12 04/15

XF (X250) 3.0 D 155 03/09 04/15

XF (X250) 3.0 D 177 03/09 04/15

XF (X250) 3.0 D 202 03/09 04/15

XF (X250) 4.2 219 03/08 04/15

XF (X250) 4.2 Kompressor 306 03/08 04/15

XF (X250) 5.0 283 03/09 04/15

XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 120 09/12 04/14

XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D 147 09/12 04/14

XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 177 09/12 04/14

XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D 202 09/12 04/14

XJ (X350) 3.0 179 04/04 01/07

XJ (X350) 3.0 175 05/03 03/09

XJ (X350) 3.6 190 05/03 03/09

XJ (X350) 4.2 224 05/07 03/09

XJ (X350) 4.2 219 05/03 03/09

XJ (X350) D 2.7 152 10/05 03/09

XJ (X350) R 4.2 291 03/03 03/09

XJ (X351) 2.0 177 05/12 -

XJ (X351) 3.0 175 01/11 -

XJ (X351) 3.0 250 03/12 -

XJ (X351) 3.0 AWD 250 10/12 -

XJ (X351) 3.0 D 221 04/15 -

XJ (X351) 3.0 D 202 10/09 12/15

XJ (X351) 5.0 287 08/12 -

XJ (X351) 5.0 V 8 283 10/09 -

XK Convertible (X150) 3.6 190 10/07 07/14

XK Convertible (X150) 4.2 291 09/07 12/09

XK Convertible (X150) 4.2 XK 224 02/08 07/14

XK Convertible (X150) 4.2 XK8 219 03/06 07/14

XK Convertible (X150) 4.2 XKR 306 03/06 07/14

XK Convertible (X150) 4.2 XKR 313 08/06 07/14

XK Convertible (X150) 5.0 V8 283 01/09 07/14

XK Coupe (X150) 3.6 190 07/07 07/14

XK Coupe (X150) 4.2 XK 224 02/08 07/14

XK Coupe (X150) 4.2 XK8 219 03/06 07/14

XK Coupe (X150) 4.2 XKR 291 03/06 07/14

XK Coupe (X150) 4.2 XKR 306 03/06 07/14

XK Coupe (X150) 4.2 XKR 313 08/06 07/14

XK Coupe (X150) 5.0 V8 283 01/09 07/14

XK Coupe (X150) 5.0 XKR 390 09/10 07/14

MAZDA

Modelo Tipo Kw Año

3 (BK) 1.4 62 10/03 06/09

3 (BK) 1.5 (BK5P) 84 10/03 03/09

3 (BK) 1.6 77 10/03 06/09

3 (BK) 1.6 DI Turbo 80 06/04 06/09

3 (BK) 1.6 MZ-CD 66 06/06 12/09

3 (BK) 2.0 104 04/04 06/06

3 (BK) 2.0 108 10/03 06/06

3 (BK) 2.0 110 10/03 12/09

3 (BK) 2.0 MZR-CD 105 12/06 06/09

3 (BK) 2.3 116 09/07 03/09

3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 184 06/06 06/09

3 (BK) 2.3 MPS Turbo 191 12/06 06/09

3 (BK) 2.3 MZR 115 03/04 03/09

3 (BK) 2.3 MZR Sport 126 10/03 06/09

3 (BL) 1.5 82 10/12 05/13

3 (BL) 1.6 MZR 79 01/10 12/13

3 (BL) 1.6 MZR 77 12/08 09/14

3 (BL) 1.6 MZR CD 85 09/10 05/13

3 (BL) 1.6 MZR CD 80 12/08 05/13

3 (BL) 2.0 113 09/11 10/13

3 (BL) 2.0 105 10/12 05/13

3 (BL) 2.0 4WD (BLEAP) 105 05/09 02/12

3 (BL) 2.0 DISI (BLEFP) 110 05/09 02/12

3 (BL) 2.0 MZR 110 01/09 09/14

3 (BL) 2.0 MZR 108 06/10 09/14

3 (BL) 2.0 MZR DISI 111 12/08 05/13

3 (BL) 2.2 MZR CD 110 01/09 05/13

3 (BL) 2.2 MZR CD 136 01/09 05/13

3 (BL) 2.3 MPS Turbo 191 06/09 09/14

3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL3FW) 194 06/09 12/13

3 (BL) 2.5 122 03/09 09/14

3 Saloon (BK) 1.4 62 10/03 03/09

3 Saloon (BK) 1.6 77 02/04 06/09

3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo 80 06/04 06/09

3 Saloon (BK) 2.0 104 04/04 06/06

3 Saloon (BK) 2.0 108 09/03 06/06

3 Saloon (BK) 2.0 110 10/03 12/09

3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD 105 12/06 06/09

3 Saloon (BK) 2.3 126 04/04 03/09

3 Saloon (BK) 2.3 118 03/04 03/09

3 Saloon (BL) 1.5 82 10/12 05/13

3 Saloon (BL) 1.6 MZR 77 02/09 09/14

3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD 85 09/10 05/13

3 Saloon (BL) 1.6 MZR CD (BL12) 80 12/08 05/13

3 Saloon (BL) 2.0 113 09/11 09/14

3 Saloon (BL) 2.0 4WD 105 10/12 05/13

3 Saloon (BL) 2.0 MZR 108 06/10 09/14

3 Saloon (BL) 2.0 MZR 110 03/09 09/14

3 Saloon (BL) 2.0 MZR DISI 111 02/09 05/13

3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD 110 01/09 09/14

3 Saloon (BL) 2.2 MZR CD 136 06/09 05/13

3 Saloon (BL) 2.5 125 01/10 12/13

3 Saloon (BL) 2.5 122 05/09 09/14

5 (CR19) 1.8 85 02/05 05/10

5 (CR19) 2.0 107 02/05 05/10

5 (CR19) 2.0 CD 81 02/05 05/10

5 (CR19) 2.0 CD 105 02/05 05/10

5 (CR19) 2.3 115 02/05 05/10

5 (CR19) 2.3 114 09/06 12/10

5 (CR19) 2.3 122 02/05 09/08

5 (CW) 1.6 CD 85 09/10 -

5 (CW) 1.8 MZR 85 09/10 -

5 (CW) 2.0 106 01/11 -

5 (CW) 2.0 108 01/11 -

5 (CW) 2.0 111 08/14 -

5 (CW) 2.0 110 09/10 -

5 (CW) 2.0 4WD 102 08/14 -

5 (CW) 2.5 117 09/11 -

BIANTE (CC_) 2.0 (CCEFW) 111 07/08 -

BIANTE (CC_) 2.0 4WD (CCEAW) 106 07/08 -

PREMACY (CP) 2.0 107 02/05 03/05

PREMACY (CP) 2.3 SVT 122 02/05 03/05

OPEL

Modelo Tipo Kw Año

GT Convertible (M07) 2.0 (G67) 194 06/07 12/11

SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) 90 05/03 07/05

SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 (F48) 103 09/05 12/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) 88 04/04 02/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) 110 04/04 02/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI (F48) 74 08/05 02/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI (F48) 74 05/03 04/04

SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo (F48) 129 05/03 12/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct (F48) 114 05/03 09/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI (F48) 92 05/03 04/04

SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 184 01/06 12/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo (F48) 169 09/05 12/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 130 05/03 07/05

SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI (F48) 135 09/05 12/08

SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 (F48) 155 05/03 07/05

VECTRA C (Z02) 1.6 (F69) 77 08/05 08/08

VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) 74 06/04 09/08

VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 81 04/02 07/08

VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) 103 08/05 08/08

VECTRA C (Z02) 1.8 16V 90 04/02 09/08

VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 88 04/04 01/09

VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 110 04/04 08/08

VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI (F69) 74 10/05 08/08

VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo (F69) 129 03/03 08/08

VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V (F69) 74 04/02 08/06

VECTRA C (Z02) 2.2 16V (F69) 108 04/02 12/08

VECTRA C (Z02) 2.2 DGi (F69) 114 10/03 08/08

VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 92 04/02 07/04

VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V (F69) 86 04/02 12/04

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 184 08/05 08/08

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 188 08/05 09/06

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo (F69) 169 08/05 10/06

VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo OPC (F69) 206 09/06 08/08

VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI (F69) 130 02/03 07/05

VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi (F69) 135 08/05 08/08

VECTRA C (Z02) 3.2 V6 (F69) 155 08/02 07/06

VECTRA C Estate (Z02) 1.6 (F35) 77 12/05 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V (F35) 74 06/04 09/05

VECTRA C Estate (Z02) 1.8 (F35) 103 08/05 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 1.8 (F35) 90 10/03 09/06

VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI (F35) 88 04/04 01/09

VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI (F35) 110 04/04 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI (F35) 74 06/05 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI (F35) 74 10/03 08/05

VECTRA C Estate (Z02) 2.0 Turbo (F35) 129 10/03 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 2.2 direct (F35) 114 10/03 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI (F35) 92 10/03 12/05

VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 206 07/06 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 184 08/05 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 188 08/05 09/08

VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo (F35) 169 08/05 10/08

VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 135 08/05 08/08

VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI (F35) 130 10/03 07/05

VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 (F35) 155 10/03 07/05

VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 77 01/06 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) 74 08/05 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 1.8 (F68) 103 08/05 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 90 08/02 09/08

VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) 81 08/02 12/06

VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 88 04/04 01/09

VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 110 04/04 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) 74 06/05 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) 129 03/03 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) 74 08/02 08/05

VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) 108 08/02 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) 114 10/03 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 86 08/02 06/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) 92 08/02 07/06

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 169 08/05 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 184 08/05 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 188 08/05 09/08

VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 Turbo (F68) 206 08/06 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) 130 06/03 07/05

VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi (F68) 135 08/05 08/08

VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) 155 08/02 07/06

PONTIAC

Modelo Tipo Kw Año

SOLSTICE Convertible 2.4 VVTi 132 03/05 12/09

RENAULT

Modelo Tipo Kw Año

LAGUNA Coupe (DT0/1) 1.5 dCi 81 03/12 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 16V Turbo 125 09/08 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT01, DT08, DT09, DT0K, DT12, DT1C, DT1D, DT1M,... 110 09/08 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 dCi (DT0M, DT0N, DT0S, DT19, DT1F) 127 09/08 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 dCi GT (DT11, DT1E, DT1N) 131 09/08 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 2.0 GT 150 09/08 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.0 dCi 177 01/12 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.0 dCi (DT03) 173 09/08 12/15

LAGUNA Coupe (DT0/1) 3.5 V6 (DT0P) 175 09/08 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) 81 10/07 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) 81 10/07 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V (BT05, BT0F, BT0W) 103 10/07 12/12

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (BT1H) 103 10/07 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo 125 10/07 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... 110 10/07 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT07, BT0J, BT14, BT1A, BT1S) 96 10/07 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT0M, BT0N, BT0S, BT19, BT1F) 127 01/08 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi GT (BT11, BT1E, 131 03/08 12/15 BT1N)

LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT 150 03/08 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 3.0 dCi (BT03, BT13) 173 09/08 12/15

LAGUNA III (BT0/1) 3.5 V6 (BT0C, BT0P) 175 04/08 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) 81 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) 81 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V (KT0F, KT0W) 103 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Hi-Flex (KT1H) 103 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo 125 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) 110 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) 96 10/07 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT0M, KT0N, KT0S, KT19, KT1F) 127 01/08 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi GT (KT11, KT1E, KT1N) 131 03/08 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT 150 03/08 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.0 dCi (KT03, KT13) 173 09/08 12/15

LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 3.5 V6 (KT0C, KT0P) 175 04/08 12/15

SAAB

Modelo Tipo Kw Año

9-3 (YS3F) 1,8t 110 09/02 02/15

9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 110 01/07 02/15

9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 129 05/09 02/15

9-3 (YS3F) 1.8 i 90 01/04 02/15

9-3 (YS3F) 1.9 TiD 88 09/04 02/15

9-3 (YS3F) 1.9 TiD 110 09/04 02/15

9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 96 12/07 02/15

9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 118 12/07 02/15

9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 132 12/07 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t 120 01/07 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t 162 01/11 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t 177 05/09 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t 129 09/02 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t 154 09/02 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 120 01/07 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 162 01/11 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 129 01/07 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 147 05/09 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 145 06/07 02/15

9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 154 09/02 02/15

