JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 038
    JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 038
    JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 038
    JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 038

    JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 59 038

    Datos técnicos pastilla P 59 038

    • Eje: Trasero
    • WVA: 23417, 23654, 23655
    • Anchura: 95,5 mm
    • Espesor: 15,2 mm
    • Altura: 42,8 mm
    • Sistema de frenos: Lucas
    • Accesorios: Con accesorios, Con tornillos pinza freno

    Avisador de desgaste: Aacústico

    REF EQUIVALENTES:

    MAGNETI MARELLI 363916060356

    P59038
    26,67 €
    Impuestos incluidos

     

    Vehículos compatibles

    CHEVROLET

    Modelo – Tipo – Kw - Año

    ASTRA Estate 1.8 GLS 81 08/02 12/11

    ASTRA Estate 2.0 100 08/02 07/05

    ASTRA Estate 2.0 94 10/99 07/02

    ASTRA Estate 2.2 108 08/00 08/04

    ASTRA Hatchback 1.8 92 08/02 06/05

    ASTRA Hatchback 1.8 81 09/98 12/11

    ASTRA Hatchback 2.0 84 09/03 12/11

    ASTRA Hatchback 2.0 82 03/99 07/02

    ASTRA Hatchback 2.0 94 03/99 07/02

    ASTRA Hatchback 2.0 85 08/02 12/11

    ASTRA Hatchback 2.0 100 08/02 12/11

    ASTRA Hatchback 2.0 DTi 74 08/02 12/11

    ASTRA Hatchback 2.2 108 08/00 08/04

    ASTRA Hatchback 2.4 108 08/05 12/11

    ASTRA Saloon 1.8 103 08/06 03/09

    ASTRA Saloon 1.8 92 08/02 06/05

    ASTRA Saloon 1.8 Flexfuel 81 03/99 12/11

    ASTRA Saloon 2.0 84 09/03 12/11

    ASTRA Saloon 2.0 DTi GLS 74 08/02 12/11

    ASTRA Saloon 2.0 GL 85 08/02 12/11

    ASTRA Saloon 2.0 GL 82 10/98 07/02

    ASTRA Saloon 2.0 GLS 94 03/99 07/02

    ASTRA Saloon 2.0 GLS 100 08/02 12/11

    CORSA Pickup 1.6 68 08/94 07/02

    CORSA Saloon 1.6 GLS 68 08/94 07/02

    CORSA Saloon 1.6 GS 75 08/97 07/02

    CORSA Saloon 1.7 D 44 08/00 07/02

    MERIVA 1.8 78 01/04 07/12

    MERIVA 1.8 82 03/03 07/12

    MERIVA 1.8 92 05/03 05/08

    VIVA 1.8 90 09/03 03/08

    VIVA 1.8 92 09/03 03/08

    ZAFIRA (F75) 1.8 81 02/99 07/01

    ZAFIRA (F75) 1.8 92 07/00 06/05

    ZAFIRA (F75) 2.0 85 04/01 07/04

    ZAFIRA (F75) 2.0 100 04/01 07/12

    ZAFIRA (F75) 2.0 89 08/04 12/12

    ZAFIRA (F75) 2.2 91 04/01 07/04

    ZAFIRA (F75) 2.2 110 09/05 12/06

    KIA

    Modelo – Tipo – Kw - Año

    CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 74 07/15 -

    CEE'D (JD) 1.0 T-GDI 88 07/15 -

    CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 66 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.4 CVVT 66 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.4 CVVT 73 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.4 MPI 74 04/15 -

    CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 81 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 94 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.6 CRDi 136 100 07/15 -

    CEE'D (JD) 1.6 CVVT 95 01/13 -

    CEE'D (JD) 1.6 CVVT 92 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.6 CVVT 96 11/14 -

    CEE'D (JD) 1.6 GDI 99 05/12 -

    CEE'D (JD) 1.6 GT 150 06/13 -

    CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI 74 04/15 -

    CEE'D Combi Van (JD) 1.0 T-GDI 88 04/15 -

    CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CRDi 66 04/15 -

    CEE'D Combi Van (JD) 1.4 CVVT 73 04/15 -

    CEE'D Combi Van (JD) 1.6 CRDi 94 07/12 -

    CEE'D Combi Van (JD) 1.6 GDi 99 04/15 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 74 07/15 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.0 T-GDI 88 07/15 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 66 09/12 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT 73 09/12 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 MPI 74 04/15 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 81 03/13 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 94 09/12 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 136 100 07/15 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 96 11/14 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CVVT 95 11/14 -

    CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI 99 09/12 -

    CERATO Hatchback (YD) 2.0 GDI 129 06/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.0 T-GDI 74 07/15 -

    PRO CEE´D (JD) 1.0 T-GDI 88 07/15 -

    PRO CEE´D (JD) 1.4 CRDi 90 66 03/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.4 CVVT 73 03/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.4 MPI 74 04/15 -

    PRO CEE´D (JD) 1.4 MPI 73 07/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 110 81 03/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 128 94 03/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.6 CRDi 136 100 07/15 -

    PRO CEE´D (JD) 1.6 CVVT 95 03/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.6 GDI 99 03/13 -

    PRO CEE´D (JD) 1.6 GT 150 06/13 -

    VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 55 02/10 -

    VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 57 02/10 -

    VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 66 02/10 -

    VENGA (YN) 1.4 CVVT 66 02/10 -

    VENGA (YN) 1.4 LPG 66 02/10 -

    VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 85 02/10 -

    VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 94 02/10 -

    VENGA (YN) 1.6 CVVT 92 02/10 -

    VENGA Hatchback Van (YN) CRDi 66 04/15 -

    OPEL

    Modelo – Tipo – Kw - Año

    ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.4 (L35) 66 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.6 (L35) 85 12/06 05/14

    ASTRA CLASSIC Estate (A04) 1.7 CDTi (L35) 81 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.3 CDTI (L48) 66 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.4 (L48) 66 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.6 (L48) 85 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Hatchback (A04) 1.7 CDTI (L48) 81 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.6 (L69) 85 01/09 05/14

    ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 81 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.7 CDTI (L69) 92 01/09 -

    ASTRA CLASSIC Saloon (A04) 1.8 (L69) 103 02/07 09/12

    ASTRA G Box (F70) 1.6 (F70) 55 01/99 09/00

    ASTRA G Box (F70) 1.6 (F70) 76 02/04 11/04

    ASTRA G Box (F70) 1.6 (F70) 62 09/00 04/05

    ASTRA G Box (F70) 1.7 CDTi (F70) 59 07/03 11/04

    ASTRA G Box (F70) 1.7 DTI 16V (F70) 55 02/00 04/05

    ASTRA G Box (F70) 1.7 TD (F70) 50 01/99 04/05

    ASTRA G Box (F70) 2.0 DI (F70) 60 01/99 04/05

    ASTRA G Box (F70) 2.0 DTI (F70) 74 09/00 04/05

    ASTRA G Convertible (T98) 1.6 (F67) 76 01/03 10/05

    ASTRA G Convertible (T98) 1.6 16V (F67) 74 03/01 10/05

    ASTRA G Convertible (T98) 1.8 16V (F67) 92 03/01 10/05

    ASTRA G Convertible (T98) 2.0 16V Turbo (F67) 147 11/02 10/05

    ASTRA G Convertible (T98) 2.0 OPC (F67) 141 03/02 10/05

    ASTRA G Convertible (T98) 2.2 16V (F67) 108 03/01 10/05

    ASTRA G Convertible (T98) 2.2 DTI (F67) 92 09/02 10/05

    ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 74 03/00 05/05

    ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07) 76 03/00 05/05

    ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 85 03/00 10/00

    ASTRA G Coupe (T98) 1.8 16V (F07) 92 09/00 05/05

    ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 141 08/01 05/05

    ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 140 09/00 08/01

    ASTRA G Coupe (T98) 2.0 16V Turbo (F07) 147 11/02 05/05

    ASTRA G Coupe (T98) 2.2 16V (F07) 108 09/00 05/05

    ASTRA G Coupe (T98) 2.2 DTI (F07) 92 09/02 05/05

    ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V (F35) 48 02/98 09/00

    ASTRA G Estate (T98) 1.2 16V (F35) 55 09/00 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 1.4 (F35) 66 10/04 12/09

    ASTRA G Estate (T98) 1.4 16V (F35) 66 06/98 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) 55 02/98 09/00

    ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) 62 09/00 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 1.6 (F35) 76 12/02 07/09

    ASTRA G Estate (T98) 1.6 16V (F35) 74 02/98 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 1.6 CNG (F35) 71 03/03 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 1.7 CDTI (F35) 59 04/03 07/09

    ASTRA G Estate (T98) 1.7 DTI 16V (F35) 55 02/00 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 1.7 TD (F35) 50 02/98 08/00

    ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 85 02/98 09/00

    ASTRA G Estate (T98) 1.8 16V (F35) 92 09/00 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.0 16V (F35) 100 02/98 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI (F35) 60 02/98 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.0 DTI 16V (F35) 74 08/99 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.0 OPC (F35) 141 09/02 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.0 OPC (F35) 147 11/02 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.2 16V (F35) 108 03/01 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) 86 09/02 07/04

    ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI (F35) 92 09/02 07/04

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 48 02/98 09/00

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) 55 09/00 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) 66 09/07 12/09

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) 66 02/98 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 55 02/98 09/00

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 62 09/00 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) 76 12/02 12/09

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) 74 02/98 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.6 LPG (F08, F48) 74 03/98 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) 59 04/03 12/09

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) 55 02/00 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) 50 02/98 08/00

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 85 02/98 09/00

    ASTRA G Hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) 92 09/00 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) 100 02/98 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) 118 11/99 09/02

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) 60 02/98 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) 74 08/99 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 141 09/02 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) 147 11/02 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) 108 06/00 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 86 09/02 01/05

    ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) 92 09/02 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V (F69) 55 09/00 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.2 16V (F69) 48 09/98 09/00

    ASTRA G Saloon (T98) 1.4 (F69) 66 09/07 12/09

    ASTRA G Saloon (T98) 1.4 16V (F69) 66 09/98 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) 62 09/00 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) 55 09/98 09/00

    ASTRA G Saloon (T98) 1.6 (F69) 76 12/02 12/09

    ASTRA G Saloon (T98) 1.6 16V (F69) 74 09/98 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.6 LPG (F69) 74 06/02 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.7 CDTI (F69) 59 04/03 12/09

    ASTRA G Saloon (T98) 1.7 DTI 16V (F69) 55 02/00 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.7 TD (F69) 50 09/98 08/00

    ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 92 06/00 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 1.8 16V (F69) 85 09/98 09/00

    ASTRA G Saloon (T98) 2.0 16V (F69) 100 09/98 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI (F69) 60 09/98 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DTI 16V (F69) 74 08/99 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 2.2 16V (F69) 108 03/01 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) 86 09/02 01/05

    ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI (F69) 92 09/02 01/05

    ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 59 08/05 10/10

    ASTRA H (A04) 1.3 CDTI (L48) 66 08/05 10/10

    ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 66 03/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 55 04/04 10/04

    ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 59 04/04 10/04

    ASTRA H (A04) 1.4 LPG (L48) 66 08/09 10/10

    ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 77 03/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 85 12/06 05/14

    ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) 132 02/07 10/10

    ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 81 02/07 05/14

    ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 92 02/07 05/14

    ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 59 03/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48) 74 03/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 92 01/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 103 01/06 10/10

    ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 88 06/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 110 09/04 10/10

    ASTRA H (A04) 1.9 CDTI (L48) 74 09/05 10/10

    ASTRA H (A04) 1.9 CDTI 16V (L48) 88 04/04 10/10

    ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 125 03/04 10/10

    ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 147 09/04 10/10

    ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 177 03/05 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.3 CDTI (L70) 66 08/05 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.4 EcoTec (L70) 66 12/04 12/12

    ASTRA H Box (L70) 1.6 EcoTec (L70) 85 10/06 12/10

    ASTRA H Box (L70) 1.6 EcoTec (L70) 76 02/04 11/04

    ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 59 12/04 07/07

    ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 81 02/07 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 92 02/07 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.7 CDTI (L70) 74 03/04 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 110 09/04 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI (L70) 88 09/05 10/10

    ASTRA H Box (L70) 1.9 CDTI 16V (L70) 88 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.3 CDTI (L35) 66 08/05 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 55 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.4 (L35) 66 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.4 LPG (L35) 66 08/09 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 77 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.6 (L35) 85 12/06 05/14

    ASTRA H Estate (A04) 1.6 LPG (L35) 85 08/09 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.6 Turbo (L35) 132 02/07 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 81 02/07 05/14

    ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 92 02/07 05/14

    ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 59 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.7 CDTI (L35) 74 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 92 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.8 (L35) 103 08/05 05/14

    ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 110 09/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 74 09/05 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI (L35) 88 09/05 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 1.9 CDTI 16V (L35) 88 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 125 08/04 10/10

    ASTRA H Estate (A04) 2.0 Turbo (L35) 147 09/04 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.3 CDTI (L08) 66 04/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 55 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 66 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 77 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 85 12/06 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.6 Turbo (L08) 132 02/07 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 81 02/07 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 92 02/07 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTI (L08) 59 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.7 CDTi (L08) 74 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 103 01/06 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 92 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 74 01/06 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi (L08) 110 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTI (L08) 88 09/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 1.9 CDTi 16V (L08) 88 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 125 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 147 03/05 10/10

    ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 177 08/05 10/10

    ASTRA H Saloon (A04) 1.3 CDTi (L69) 66 02/07 10/10

    ASTRA H Saloon (A04) 1.4 (L69) 66 02/07 06/10

    ASTRA H Saloon (A04) 1.6 (L69) 85 02/07 05/14

    ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 81 02/07 05/14

    ASTRA H Saloon (A04) 1.7 CDTi (L69) 74 02/07 10/10

    ASTRA H Saloon (A04) 1.8 (L69) 103 02/07 09/12

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.4 (L67) 66 10/05 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 77 09/05 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 85 12/06 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 Turbo (L67) 132 02/07 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 92 09/05 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 103 09/05 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 1.9 CDTi (L67) 110 09/05 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 125 09/05 10/10

    ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 147 09/05 10/10

    COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V 51 08/05 -

    COMBO Box Body / Estate 1.3 CDTI 16V 55 10/05 12/12

    COMBO Box Body / Estate 1.4 16V 66 08/05 -

    COMBO Box Body / Estate 1.6 64 10/01 -

    COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V 71 04/05 -

    COMBO Box Body / Estate 1.6 CNG 16V 69 06/06 -

    COMBO Box Body / Estate 1.7 CDTI 16V 74 12/04 -

    COMBO Box Body / Estate 1.7 DI 16V 48 10/01 -

    COMBO Box Body / Estate 1.7 DTI 16V 55 10/01 -

    COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 51 06/04 01/11

    COMBO Tour 1.3 CDTI 16V 55 10/05 12/11

    COMBO Tour 1.4 66 10/04 12/11

    COMBO Tour 1.6 64 10/01 09/06

    COMBO Tour 1.6 CNG 71 04/05 01/11

    COMBO Tour 1.6 CNG 69 06/06 12/11

    COMBO Tour 1.7 CDTI 16V 74 07/04 12/11

    COMBO Tour 1.7 DI 16V 48 10/01 06/04

    COMBO Tour 1.7 DTI 16V 55 10/01 06/04

    CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) 44 06/03 12/09

    CORSA C (X01) 1.0 (F08, F68) 43 09/00 06/03

    CORSA C (X01) 1.2 (F08, F68) 55 09/00 12/09

    CORSA C (X01) 1.2 Twinport (F08, F68) 59 07/04 12/09

    CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) 51 06/03 12/09

    CORSA C (X01) 1.4 Twinport (F08, F68) 66 06/03 12/09

    CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) 74 06/03 12/09

    CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) 48 09/00 12/09

    CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) 55 09/00 12/09

    CORSA C Box (X01) 1.3 CDTI 16V (F08, W5L) 51 07/05 06/06

    MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75) 51 04/05 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.3 CDTI (E75) 55 09/03 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport (E75) 66 07/04 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) 66 07/04 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.6 (E75) 77 01/06 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.6 (E75) 64 05/03 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.6 16V (E75) 74 05/03 01/06

    MERIVA A MPV (X03) 1.6 Turbo (E75) 132 09/05 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.7 CDTI (E75) 74 09/03 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.7 CDTI (E75) 92 09/06 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.7 DTI (E75) 55 09/03 05/10

    MERIVA A MPV (X03) 1.8 (E75) 92 05/03 05/10

    ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) 103 07/05 04/15

    ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 16V (F75) 74 04/99 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 1.6 CNG (F75) 71 09/01 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 85 04/99 09/00

    ZAFIRA A MPV (T98) 1.8 16V (F75) 92 09/00 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI (F75) 63 07/99 06/00

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DI 16V (F75) 60 07/99 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DTI 16V (F75) 74 09/00 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 OPC (F75) 141 09/01 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 OPC (F75) 147 11/02 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 16V (F75) 108 09/00 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 86 01/02 06/05

    ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V (F75) 92 01/02 06/05