JUEGO 4 PASTILLA DE FRENO BREMBO P 49 014
Datos técnicos pastilla P 49 014
- Eje: Delantero
- WVA: 21315
- Anchura: 127,8 mm
- Espesor: 15,2 mm
- Altura: 52,3 mm
- Sistema de frenos: Sumitomo
- Avisador de desgaste: Aacústico
REF EQUIVALENTES:
MAGNETI MARELLI 363700449014
Vehículos compatibles
FORD AUSTRALIA
Modelo Tipo Kw Año
COURIER Pickup (PC) 2.0 84 06/85 12/89
COURIER Pickup (PC) 2.0 92 12/89 12/92
COURIER Pickup (PC) 2.2 68 01/89 06/93
COURIER Pickup (PC) 2.2 D 47 06/85 04/96
COURIER Pickup (PC) 2.6 4x4 73 05/87 11/92
COURIER Pickup (PC) 2.6 i 92 10/91 04/96
COURIER Platform/Chassis (PC) 2.0 84 01/88 12/89
COURIER Platform/Chassis (PC) 2.0 92 12/89 12/92
COURIER Platform/Chassis (PC) 2.2 68 01/89 06/93
COURIER Platform/Chassis (PC) 2.2 D 47 01/88 04/96
COURIER Platform/Chassis (PC) 2.6 i 92 10/91 04/96
COURIER Platform/Chassis (PC) 2.6 i 4x4 92 10/91 04/96
RAIDER Closed Off-Road Vehicle (UV) 2.6 EFi 92 08/91 07/97
MAZDA
Modelo Tipo Kw Año
B-SERIE (UF) 1.6 60 01/85 03/96
B-SERIE (UF) 2.0 65 01/85 03/96
B-SERIE (UF) 2.0 62 01/85 12/91
B-SERIE (UF) 2.2 64 07/93 05/94
B-SERIE (UF) 2.2 68 08/91 12/96
B-SERIE (UF) 2.2 D 47 01/85 03/96
B-SERIE (UF) 2.2 D 46 01/85 11/89
B-SERIE (UF) 2.2 D 52 03/85 10/89
B-SERIE (UF) 2.2 D 62 03/85 10/91
B-SERIE (UF) 2.2 D 55 06/89 10/91
B-SERIE (UF) 2.6 91 12/89 07/91
B-SERIE (UF) 2.6 4WD 92 03/87 10/91
B-SERIE (UF) 2.6 4WD 73 01/87 10/90
B-SERIE Platform/Chassis (UF) 2.2 71 08/91 03/96
B-SERIE Platform/Chassis (UF) 2.2 D 47 01/88 03/96
Códigos OE compatibles
- MAZDA UB3949280
- MAZDA UB7149280
- MAZDA UBY23328Z
- MAZDA UBZ23328Z
- MAZDA UC8649280
- MAZDA UC8649280A
- NISSAN AY040MA011