• ¡En oferta!
  • -50%
Filtro Combustible Millard MF-5138

Filtro Combustible Millard MF-5138

Filtro Combustible Millard.

Medidas:

  • H (Alto): 139 mm
  • OD (Diámetro Exterior): 95 mm
  • Th (Rosca): 3/4"-16
  • Drain (Drain): M36 x 1.5

EQUIVALENTE:

  • WIX WF8063
  • MAHLE KC67
  • MANN WK 940/6
  • PURFLUX CS439

MF-5138
ULTIMAS UNIDADES
11,55 € 23,10 € -50%
Impuestos incluidos

 

APLICACIONES:

EBRO (MISA)

Serie Modelo Motor Kw HP CV Desde Hasta

F-Serie F-35 BD-30 1993

F-Serie F-45 BD-30 1993

L-Serie L 35.09 Nissan-B4-40 69 92 94 1988 1989

L-Serie L 50.09 Nissan-B4-40 69 92 94 1988 1989

L-Serie L 60.09 Nissan-B4-40 69 92 94 1988 1989

L-Serie L 80.09 Nissan-B4-40 69 92 94 1988 1989

L-Serie L 80.14 Nissan-B6-60 99 133 135 1988 1989

L-Serie L-35.095 B 4.40 1993

L-Serie L-50.095 B 4.40 1993

L-Serie L-70.09 B 4.40

M-Serie M 110.14 Nissan-B6-60 99 133 135 1988 1989

M-Serie M 125.14 Nissan-B6-60 99 133 135 1988 1989

Trade Trade 2.8 A4.28 A (M 24) 56 75 76 1985 1987

Van Van Nissan-LD 20 E 49 66 67 1987 1989

FORD

Serie Modelo Motor Kw HP CV Desde Hasta

Maverick I 2.7 TD TD27 74 99 101 1993 1996

Maverick I 2.7 TD TD27E 92 123 125 1996 2000

NISSAN

Serie Modelo Motor Kw HP CV Desde Hasta

Almera I N15 2.0 D CD20 55 74 75 1995 2000

Almera II N16 2.2 Di YD22 81 109 110 2000

Almera II N16 2.2 Di YD22 100 134 136 2003

Almera II N16 2.2 Di YD22DDT 82 110 111 2003

Almera Tino 2.2 Di YD22 84 113 114 2000

Bluebird 2.0 D LD20 43 58 58 1984 1988

Bluebird 2.0 D LD20 49 66 67 1986 1990

Bluebird 2.0 D St. W. LD20 49 66 67 1986 1990

Cabstar E Cabstar II 110.35 BD30 Ti 81 109 110 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 110.45 BD30 Ti 81 109 110 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 120.35 BD30 Ti 88 118 120 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 120.44 BD30 Ti 88 118 120 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 120.45 BD30 Ti 88 118 120 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 125.35 BD30 Ti 92 123 125 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 75.28 LD23 EGR 55 74 75 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 90.32 TD27 EGR 66 88 90 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 95.28 TD27 EGR 70 94 95 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 95.32 TD27 EGR 67 90 91 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 95.32 TD27 EGR 70 94 95 1999 2006

Cabstar I 2.3 D SD | TD23 51 68 69 1985 1993

Cabstar I 2.3 Diesel TD23 56 75 76 1986 1993

Cabstar I 2.5 D SD | TD25 53 71 72 1985 1993

Cabstar I 2.5 D TD25 53 71 72 1992 2000

Cabstar I 2.7 Diesel TD27 66 88 90 1986 2000

Cabstar I 3.3 Diesel ED33 71 95 96 1985 2000

Cherry 1.7 D CD17 40 54 54 1982 1986

Laurel 2.8 D LD28 62 83 84 1981 1985

Laurel 2.8 D LD28 62 83 84 1985 1987

Laurel 2.8 D RD28 66 88 90 1985 1989

NP300 Pick Up 2.5 dCi YD25EFI 98 131 133 2008

Pathfinder 2.7 TD TD27ETI 96 129 130 1999 2005

Pathfinder 3.2 TD QD32ETI 110 147 149 1999 2005

Patrol GR I 2.8 TD RD28T 85 114 115 1988 1997

Patrol GR I 4.2 D TD42 85 114 115 1988 1997

Patrol GR II 2.7 TD TD27T 73 98 99 1998 2001

Patrol GR II 2.8 TD RD28Ti 95 127 129 1997 2000

Patrol GR II 3.0 Di ZD30DDTI 116 155 158 2000

Patrol II 2.8 D RD28 68 91 92 1989 1991

Patrol II 2.8 TD RD28T 85 114 115 1989 1995

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 D TD25 55 74 75 1987 1998

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 D TD25 61 82 83 1996 1998

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 D TD25 61 82 83 1998 2005

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 D 4WD TD25 59 79 80 1987 1996

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 Di YD25EFI 98 131 133 2002

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 TD 4WD TD25TI 76 102 103 1998 2005

Pick Up | Navara 720, D21, D222.7 D 4WD TD27 73 98 99 1987 1998

Primera I P10 2.0 D CD20 55 74 75 1990 1996

Primera II P11 2.0 TD CD20T 66 88 90 1996 2002

Primera III P12 2.2 DI YD22DTi 93 125 126 2002

Serena 2.0 D LD20 49 66 67 1992 2001

Serena 2.3 D CD23 55 74 75 1995 2001

Sunny 1.7 D CD17 40 54 54 1982 1986

Sunny 1.7 D CD17 40 54 54 1986 1991

Sunny 2.0 D CD20 55 74 75 1990 1995

Sunny 2.0 D St. W. CD20 55 74 75 1991 2000

Terrano I 2.7 TD TD27T 73 98 99 1989 1993

Terrano II 2.7 TD TD27T 74 99 101 1993 2001

Terrano II 2.7 TDi TD27TI 92 123 125 1996 2005

Trade 2.0 D LD20E 1984

Trade 2.0 Diesel LD20 49 66 67 1993 1998

Trade 2.0 Diesel LD20E 46 62 63 1987 1993

Trade 2.3 Diesel LD23 55 74 75 1997 2001

Trade 2.8 D 59 79 80 1986 1989

Trade 2.8 Diesel A428II 43 58 58 1987

Trade 3.0 Diesel BD30 63 84 86 1993 1998

Trade 3.0 Diesel BD30T1 79 106 107 1996 2004

Vanette | Vanette Cargo | Largo 2.0 D LD20 47 63 64 1986 1995

Vanette | Vanette Cargo | Largo 2.0 D LD20 49 66 67 1986 1995

Vanette | Vanette Cargo | Largo 2.3 D LD23 55 74 75 1995

X-Trail I T30 2.2 dCi YD22ETi 100 134 136 2003 2007

X-Trail I T30 2.2 DI TurbodieselYD22DDTi | ETi 84 113 114 2001 2003

NISSAN DIESEL | UD TRUCKS

Serie Modelo Motor Kw HP CV Desde Hasta

Atleon 110.35 BD-30 Ti 81 109 110 2000 2006

Atleon 110.45 BD-30 Ti 81 109 110 2000 2006

Atleon 110.56 BD-30 Ti 81 109 110 2000 2006

Atleon 120.045 BD-30 Ti 88 118 120 2001 2006

Atleon 120.05, 120.35, 12B0D.0-3350 HTi 88 118 120 2001 2006

Atleon 120.056 BD-30 Ti 88 118 120 2001 2006

Atleon 140.080 B4-40 Ti 103 138 140 2001 2006

Atleon 140.70 B4-40 Ti 103 138 140 2000 2006

Atleon 140.75 B4-40 Ti 100 134 136 2000 2006

Atleon 140.80 B4-40 Ti 103 138 140 2000 2006

Atleon 165.095 B6-60 Ti (H) 120 161 163 2001 2006

Atleon 165.120 B6-60 Ti (L) 121 162 164 2000 2006

Atleon 165.130 B6-60 Ti (L) 121 162 164 2000 2006

Atleon 165.75 B6-60 Ti (N) 117 157 159 2000 2006

Atleon 165.95 B6-60 Ti (L) 121 162 164 2000 2006

Atleon 210.120 B6-60 Ti (H) 154 206 209 2000 2006

Atleon 210.130 B6-60 Ti (H) 154 206 209 2000 2006

Atleon 210.150 B6-60 Ti (H) 154 206 209 2000 2006

ECO-T 100.35 BD-30 Ti 80 107 109 1996 2000

ECO-T 100.45 BD-30 Ti 80 107 109 1996 2000

ECO-T 100.56 BD-30 Ti 80 107 109 1996 2000

ECO-T 135.60 B 4.40 Ti 102 137 139 1996 2000

ECO-T 135.70 B 4.40 Ti 102 137 139 1996 2000

ECO-T 135.75 B 4.40 Ti 102 137 139 1996 2000

ECO-T 135.80 B 4.40 Ti 102 137 139 1996 2000

ECO-T 160.110 B 6.60 Ti 119 160 162 1996 2000

ECO-T 160.130 B 6.60 Ti 119 160 162 1996 2000

ECO-T 160.75 B 6.60 Ti 119 160 162 1996 2000

ECO-T 160.90 B 6.60 Ti 119 160 162 1996 2000

ECO-T 200.150 B 6.60 Ti (H) 154 206 209 1996 2000

L-Serie L-35.085 BD30 1993

L-Serie L-35.095 B4.40 1993

L-Serie L-50.095 B4.40 1993

L-Serie L50 4.0 Diesel B440II 49 66 67 1994

L-Serie L60 4.0 Diesel B440II 49 66 67 1993

L-Serie L80.14 B6.60 103 138 140 1995 2000

M-Serie M 5.9 Diesel B660TII 81 109 110 1993

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Ahora no podemos atenderle.