BUJIA MOTO NGK BR8EG

BUJIA MOTO NGK BR8EG

Detalles

20,8 mm

14,0 mm

19,0 mm

0,6 mm

BR8EG
8,78 €
Impuestos incluidos

 
MARCA MOD TIPO CC AÑO CILIND DISTANCIA ELECTRODOS RECOMENDADA ALTERNATIVA
HUSQVARNA 250 WR 250 250 2013-> 1 0.6 BR8EG
HUSQVARNA 250 WR 250 250 2002->2005 1 0.8 BR8EG BR8ES
HUSQVARNA 300 WR 300 300 2009-> 1 0.8 BR8EG BR8ES
KTM 200 EXC 200 200 1998-> 1 0.8 BR8EG
KTM 200 EXC,XC-W 200 200 2010-> 1 0.8 BR8EG
SUZUKI 250 RM250 250 2001->2005 1 0.8 BR8EG
SUZUKI 250 RM250 K1 250 2001-> 1 0.8 BR8EG
TM 250 250 EN 250 2003-> 2 0.8 BR8EG
YAMAHA 250 YZ250 250 1996->2005 1 0.8 BR8EG
YAMAHA 250 YZ250 250 1996->2005 1 0.8 BR8EG
YAMAHA 250 YZ250 2T 250 2013-> 1 0.8 BR8EG
YAMAHA 250 YZ250 LC 250 2007-> 1 0.8 BR8EG
YAMAHA 250 YZ250V 250 2006-> 1 0.8 BR8EG

Los clientes que adquirieron este producto también compraron: