• ¡En oferta!
  • -50%
Filtro Combustible Millard MF-9638

Filtro Combustible Millard MF-9638

Filtro Combustible Millard.

Medidas:

  • H (Alto): 154 mm
  • OD (Diámetro Exterior): 95 mm
  • Th (Rosca): 3/4"-16
  • Drain (Drain): M8 x 1.25

EQUIVALENTE:

  • WIX WF8319
  • MAHLE KC189
  • MANN WK 940/22
  • MANN WK94022
  • NISSAN 16403-7F401
  • NISSAN 164037F401
  • PURFLUX CS713

MF-9638
ULTIMAS UNIDADES
13,18 € 26,36 € -50%
Impuestos incluidos

 

APLICACIONES:

NISSAN

Serie Modelo Motor Kw HP CV Desde Hasta

Almera II N16 2.2 Di YD22 81 109 110 2000

Almera II N16 2.2 Di YD22 100 134 136 2003

Almera II N16 2.2 Di YD22DDT 82 110 111 2003

Almera Tino 2.2 Di YD22 81 109 110 2000

Almera Tino 2.2 Di YD22 100 134 136 2003

Cabstar E Cabstar II 110.35 BD30 Ti 81 109 110 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 110.45 BD30 Ti 81 109 110 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 120.35 BD30 Ti 88 118 120 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 120.44 BD30 Ti 88 118 120 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 120.45 BD30 Ti 88 118 120 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 125.35 BD30 Ti 92 123 125 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 75.28 LD23 EGR 55 74 75 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 90.32 TD27 EGR 66 88 90 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 95.28 TD27 EGR 70 94 95 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 95.32 TD27 EGR 67 90 91 1999 2006

Cabstar E Cabstar II 95.32 TD27 EGR 70 94 95 1999 2006

Cabstar E Cabstar II TL 28.10 BD30T EGR 77 103 105 2004 2006

Cabstar E Cabstar II TL 32.10 BD30T EGR 77 103 105 2004 2006

Cabstar E Cabstar II TL 35.10 BD30T EGR 77 103 105 2004 2006

Cabstar E Cabstar II TL 35.13 BD30 Ti 92 123 125 2004 2006

Cabstar E Cabstar II TL 45.13 BD30 Ti 92 123 125 2004 2006

Navara D40 2.5 dCi YD25DDTi 107 143 145 2005

Navara D40 2.5 dCi YD25DDTi 128 172 174 2005

Pathfinder 2.5 dCi YD25DDTi 128 172 174 2005

Pick Up | Navara 720, D21, D222.5 Di YD25EFI 98 131 133 2002

Primera III P12 2.2 dCi YD2.2 102 137 139 2003

Primera III P12 2.2 DI YD22DTi 93 125 126 2002

Serena 2.3 D CD23 55 74 75 1995 2001

Terrano II 2.7 TDi TD27TI 92 123 125 1996 2005

Terrano II 3.0 Di ZD30DDTi 113 151 154 2002 2005

Trade 2.3 Diesel LD23 55 74 75 1997 2001

Trade 3.0 Diesel BD30 63 84 86 1993 1998

Trade 3.0 Diesel BD30T1 79 106 107 1996 2004

Vanette | Vanette Cargo | Largo 2.3 D LD23 55 74 75 1995

X-Trail I T30 2.2 dCi YD22ETi 100 134 136 2003 2007

Los clientes que adquirieron este producto también compraron:

Ahora no podemos atenderle.